
| 打田 | 相澤 | 延藤 | 高橋 | 佐藤 | 森田 | 上田 | 照井 | 太田 | 火 の川 |
荻野 | 小田 | 近藤 | 鈴木 | 瀬賀 | 得点 | 勝敗 | 失点 | ||||
| 月日 | 対戦相手 | (和) | |||||||||||||||||||
| 1 | 4月24日 | 明和 | 0 | × | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 若葉 | 1 | 1 | △ | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 4月25日 | 清水 | 1 | 1 | × | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 新得 | 2 | 1 | 1 | 4 | ○ | |||||||||||||||
| 5 | 音更Jr | 1 | 1 | △ | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 5月4日 | 向陽台 | 0 | × | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 新川 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 新得 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ○ | 0 | ||||||||||||
| 9 | 5月8日 | 御影 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ○ | 0 | ||||||||||||
| 10 | 5月9日 | 豊成 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ○ | 0 | ||||||||||
| 11 | 広尾 | 2 | 1 | 3 | ○ | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 5月23日 | 足寄 | 1 | 4 | 5 | ○ | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 士幌 | 1 | 1 | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 明星 | 1 | 2 | 1 | 4 | × | 7 | ||||||||||||||
| 15 | 6月19日 | 本別 | 1 | 1 | ○ | 0 | |||||||||||||||
| 16 | 音更Jr | 1 | 1 | 2 | △ | 2 | |||||||||||||||
| 17 | 6月27日 | SSJr | 2 | 2 | 4 | ○ | 1 | ||||||||||||||
| 18 | 鈴蘭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ○ | 0 | |||||||||||
| 19 | 森の里 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||||||
| 20 | 6月30日 | 帯小 | 1 | 1 | 1 | 3 | × | 4 | |||||||||||||
| 21 | 7月1日 | 音更Jr | 2 | 2 | × | 4 | |||||||||||||||
| 22 | 7月4日 | 浦幌 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | ||||||||||||||
| 23 | 中札内 | 0 | × | 7 | |||||||||||||||||
| 24 | 開西 | 1 | 1 | 1 | 3 | △ | 3 | ||||||||||||||
| 25 | 7月9日 | 音更Jr | 0 | × | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | 7月11日 | 開西 | 1 | 1 | 2 | × | 5 | ||||||||||||||
| 27 | 7月18日 | 鈴蘭 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ○ | 0 | ||||||||||||
| 28 | 本別 | 1 | 1 | × | 2 | ||||||||||||||||
| 29 | 7月24日 | 稲田 | 2 | 2 | ○ | 0 | |||||||||||||||
| 30 | 緑ヶ丘 | 2 | 1 | 3 | ○ | 2 | |||||||||||||||
| 31 | 7月25日 | 明和 | 1 | 1 | × | 6 | |||||||||||||||
| 32 | 広陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ○ | 2 | ||||||||||||
| 33 | 光南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ○ | 2 | |||||||||||||
| 34 | 9月15日 | 稲田 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ○ | 2 | |||||||||||
| 35 | 花園 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 36 | 本別 | 3 | 3 | ○ | 1 | ||||||||||||||||
| 37 | 9月19日 | 豊成 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ○ | 0 | |||||||||||
| 38 | 西小 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | ○ | 0 | |||||||||||||
| 39 | 広陽 | 1 | 1 | × | 2 | ||||||||||||||||
| 40 | 10日10月 | 緑陽台 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | 0 | |||||||||||||
| 41 | 芽室 | 2 | 2 | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| 42 | 大空 | 2 | 2 | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| 43 | 緑ヶ丘 | 2 | 2 | △ | 2 | ||||||||||||||||
| 44 | 浦幌 | 1 | 1 | 2 | △ | 2 | |||||||||||||||
| 45 | 10月24日 | 帯広Jr | 1 | 1 | 2 | ○ | 0 | ||||||||||||||
| 46 | 広陽 | 1 | 1 | × | 2 | ||||||||||||||||
| 47 | 音更ユニオン | 3 | 1 | 1 | 5 | ○ | 1 | ||||||||||||||
| 48 | 明星 | 0 | × | 4 | |||||||||||||||||
| 49 | 10月26日 | 音更Jr | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | × | 20 | |||||||||
| 50 | 10月31日 | 明星 | 1 | 1 | 2 | × | 3 | ||||||||||||||
| 51 | 広陽 | 1 | 1 | 2 | 4 | ○ | 1 | ||||||||||||||
| 52 | 11月3日 | 若葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | × | 5 | ||||||||||||
| 53 | 緑が丘 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | 0 | ||||||||||||||
| 54 | 森の里 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ○ | 3 | |||||||||||||
| 55 | 開西 | 1 | 1 | × | 12 | ||||||||||||||||
| 56 | 11月20日 | 明和 | 1 | 5 | 6 | × | 18 | ||||||||||||||
| 57 | 11月21日 | 若葉 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | × | 13 | |||||||||
| 58 | 12月8日 | 若葉 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | × | 12 | ||||||||||||
| 59 | 12月11日 | 清水 | 1 | 1 | 2 | ○ | 0 | ||||||||||||||
| 60 | 緑陽台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 61 | 12月12日 | 森の里 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 62 | 士幌 | 1 | 1 | 2 | × | 3 | |||||||||||||||
| 63 | 12月19日 | 若葉 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | × | 9 | |||||||||||
| 64 | 12月23日 | 緑が丘 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | ○ | 0 | ||||||||||||
| 65 | 明星 | 1 | 2 | 3 | × | 6 | |||||||||||||||
| 66 | 広陽 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | ○ | 1 | |||||||||||
| 67 | 2月6日 | 緑が丘 | 1 | 1 | × | 2 | |||||||||||||||
| 68 | 御影 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 69 | 2月11日 | 森の里 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | 2 | |||||||||||||
| 70 | 開西 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ○ | 4 | |||||||||||||
| 71 | 光南 | 1 | 1 | × | 7 | ||||||||||||||||
| 72 | 2月26日 | 若葉 | 1 | 1 | 1 | 3 | × | 7 | |||||||||||||
| 73 | 光南 | 1 | 1 | 1 | 3 | × | 5 | ||||||||||||||
| 74 | 3月4日 | 花園 | 1 | 1 | 2 | ○ | 0 | ||||||||||||||
| 75 | 開西 | 1 | 1 | ○ | 0 | ||||||||||||||||
| 76 | 光南 | 2 | 1 | 1 | 4 | ○ | 3 | ||||||||||||||
| 77 | 若葉 | 0 | × | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 個人得点 | 58 | 62 | 21 | 20 | 4 | 23 | 4 | 23 | 4 | 38 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 278 | 233 | ||
| 157 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||||||||||||||||||
| 全 試合 |
42 | 29 | 6 | 59.2% | |||||||||||||||||
| 公 式戦 |
31 | 15 | 2 | 67.4% | |||||||||||||||||
| 公 式戦 |
平均 得点 |
3.27 | 平均 失点 |
2.00 |
更新日 01/10/03
名前 keisei data