| 和賀 | 佐藤 | 松川 | 池田 | 清水 | 松田 | 金山 | 島戸 | 金山 | 相沢 | 栗田 | 延藤 | 照井 | 打田 | 太田 | 得点 | 勝敗 | 失点 | ||||
| 月日 | 対戦相手 | (文) | (翼) | (佳) | (豊) | ||||||||||||||||
| 1 | 3月29日 | 光南 | 1 | 1 | × | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 緑ケ丘 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 3 | 開西 | 0 | × | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 音更 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | ○ | 3 | ||||||||||||
| 5 | 4月25日 | 東 | 2 | 1 | 3 | × | 8 | ||||||||||||||
| 6 | 花園 | 1 | 1 | 2 | × | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 4月29日 | 東 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | ||||||||||||||
| 8 | 明和 | 1 | 1 | △ | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | 光南 | 1 | 1 | △ | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | 音更Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 11 | 広尾 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 12 | 開西 | 0 | × | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 札内南 | 0 | △ | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 5月3日 | 森の里 | 1 | 1 | △ | 1 | |||||||||||||||
| 15 | 愛国 | 0 | × | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | 音更Jr | 2 | 1 | 3 | 6 | ○ | |||||||||||||||
| 17 | 5月4日 | 西帯 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ○ | |||||||||||||
| 18 | 花園 | 1 | 1 | △ | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | リトルウイング | 0 | × | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | 向陽台 | 0 | △ | ||||||||||||||||||
| 21 | 5月6日 | 芽室 | 3 | 1 | 1 | 5 | ○ | ||||||||||||||
| 22 | 5月9日 | 音更Jr | 2 | 2 | 1 | 5 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 23 | 大空 | 1 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
| 24 | 足寄 | 0 | △ | ||||||||||||||||||
| 25 | 若葉 | 1 | 1 | × | 7 | ||||||||||||||||
| 26 | 5月24日 | 東 | 2 | 1 | 3 | △ | 3 | ||||||||||||||
| 27 | 新得 | 1 | 1 | × | 6 | ||||||||||||||||
| 28 | 恵み野 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | 2 | ||||||||||||||
| 29 | 6月21日 | SS.Jr | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ○ | ||||||||||||
| 30 | 緑陽台 | 1 | 2 | 1 | 4 | ○ | |||||||||||||||
| 31 | 6月27日 | 光南 | 0 | × | 2 | ||||||||||||||||
| 32 | 東 | 1 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
| 33 | 6月28日 | 緑ヶ丘 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | ||||||||||||||
| 34 | 広陽 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||
| 35 | 7月5日 | 大空 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
| 36 | 7月11日 | 緑陽台 | 2 | 2 | 1 | 5 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 37 | 7月12日 | 森の里 | 3 | 1 | 4 | ○ | 2 | ||||||||||||||
| 38 | 池田 | 0 | × | 10 | |||||||||||||||||
| 39 | 7月19日 | 帯広Jr | 1 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||
| 40 | 鈴蘭 | 1 | 1 | 1 | 3 | △ | 3 | ||||||||||||||
| 41 | 9月20日 | 浦幌 | 1 | 2 | 3 | ○ | 2 | ||||||||||||||
| 42 | 緑ケ丘 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | |||||||||||||||
| 43 | 中札内 | 1 | 1 | × | 7 | ||||||||||||||||
| 44 | 10月11日 | 明星 | 1 | 1 | × | 2 | |||||||||||||||
| 45 | 札内南 | 1 | 2 | 3 | ○ | 1 | |||||||||||||||
| 46 | 鈴蘭 | 0 | △ | ||||||||||||||||||
| 47 | 広尾 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 48 | 浦幌 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 49 | 新得 | 0 | × | 1 | |||||||||||||||||
| 50 | 10月31日 | 若葉 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | ○ | 3 | ||||||||||||
| 51 | 明和 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ○ | 1 | ||||||||||||
| 52 | 11月1日 | 清水 | 4 | 2 | 6 | ○ | 2 | ||||||||||||||
| 53 | 花園 | 2 | 2 | × | 3 | ||||||||||||||||
| 54 | 広尾 | 2 | 1 | 3 | ○ | 1 | |||||||||||||||
| 55 | 11月3日 | 足寄 | 2 | 3 | 5 | ○ | 2 | ||||||||||||||
| 56 | 中札内 | 0 | × | 1 | |||||||||||||||||
| 57 | 11月22日 | 本別 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ○ | 2 | |||||||||||
| 58 | 新得 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||||||
| 59 | 夕陽ケ丘 | 1 | 1 | 2 | × | 4 | |||||||||||||||
| 60 | アトラス | 2 | 2 | 4 | ○ | 3 | |||||||||||||||
| 61 | 11月29日 | 緑陽台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ○ | 5 | |||||||||||
| 62 | 光南 | 3 | 3 | × | 8 | ||||||||||||||||
| 63 | 12月9日 | 音更Jr | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | ○ | 2 | ||||||||||
| 64 | 12月13日 | 清水 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ○ | |||||||||||||
| 65 | 森の里 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | 1 | ||||||||||||||
| 66 | 12月20日 | 広陽 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ○ | 2 | |||||||||||
| 67 | 中札内 | 1 | 2 | 1 | 4 | △ | 4 | ||||||||||||||
| 68 | 1月15日 | 芦野 | 1 | 1 | × | 3 | |||||||||||||||
| 69 | 明星 | 0 | × | 3 | |||||||||||||||||
| 70 | 苫小牧緑 | 1 | 1 | 1 | 3 | × | 4 | ||||||||||||||
| 71 | 1月16日 | 東 | 1 | 1 | △ | 1 | |||||||||||||||
| 72 | 大樹 | 2 | 1 | 1 | 4 | ○ | 1 | ||||||||||||||
| 73 | 釧路新川 | 1 | 2 | 3 | ○ | ||||||||||||||||
| 74 | 1月23日 | 若葉 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | ○ | 6 | |||||||||||
| 75 | 2月7日 | 稲田 | 2 | 2 | 4 | ○ | 2 | ||||||||||||||
| 76 | 明星 | 1 | 1 | × | 4 | ||||||||||||||||
| 77 | 2月21日 | 広陽 | 1 | 1 | 2 | × | 4 | ||||||||||||||
| 78 | 西小 | 2 | 4 | 3 | 9 | ○ | 3 | ||||||||||||||
| 79 | 2月27日 | 開西 | 3 | 3 | × | 8 | |||||||||||||||
| 80 | 明和 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ○ | 2 | |||||||||||||
| 81 | 2月28日 | 若葉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ○ | 5 | ||||||||||||
| 82 | 明和 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ○ | 1 | ||||||||||||
| 83 | 開西 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 個人得点 | 11 | 71 | 61 | 1 | 88 | 2 | 18 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 278 | 184 | ||
| 152 | 113 | ||||||||||||||||||||
| 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||||||||||||||||||
| 全 試合 |
47 | 24 | 12 | 66.2% | |||||||||||||||||
| 公 式戦 |
30 | 16 | 7 | 65.2% | |||||||||||||||||
| 公式 戦 |
平均 得点 |
2.87 | 平均 失点 |
2.13 |
更新日 01/10/03
名前 keisei data