| 月日 | 対戦相手 | 大山 | 大谷 | 西尾 | 早坂 | 太田 | 榎本 | 八木 橋 |
板谷 | 岡島 | 桐山 | 山内 | 鳥本 | 畑中 | 鎌田 | 村田 | 上川 原 |
佐藤 元 |
伊藤 和 |
得点 | 勝敗 | 失点 | |
| 1 | 4/30 | 東 | 2 | 2 | 1 | 5 | ○ | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 帯jr | 1 | 1 | 1 | 3 | △ | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 5/3 | 緑ケ丘 | 3 | 1 | 4 | ○ | |||||||||||||||||
| 4 | 愛国 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 5 | 明星 | 0 | × | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 青森北園 | 1 | 1 | × | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5/4 | 明星 | 2 | 1 | 3 | ○ | |||||||||||||||||
| 8 | 帯jr | 1 | 1 | △ | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 開西 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 10 | 5/7 | SSjr | 1 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 11 | 森の里 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 12 | 5/14 | 広陽 | 2 | 1 | 3 | ○ | |||||||||||||||||
| 13 | 新得 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 14 | 帯jr | 0 | × | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | 5/20 | 若葉 | 0 | × | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5/27 | 若葉 | 1 | 1 | × | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | 東 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | 6/3 | 川西 | 2 | 1 | 3 | ○ | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | 6/6 | 帯小 | 2 | 2 | 4 | ○ | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | 6/18 | 緑陽台 | 0 | × | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | 開西 | 1 | 1 | 1 | 3 | × | 4 | ||||||||||||||||
| 22 | 6/24 | 東 | 1 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 23 | 足寄 | 3 | 1 | 1 | 5 | ○ | |||||||||||||||||
| 24 | 大空 | 2 | 1 | 1 | 4 | ○ | |||||||||||||||||
| 25 | 7/2 | 光南 | 0 | △ | |||||||||||||||||||
| 26 | 開西 | 0 | △ | ||||||||||||||||||||
| 27 | 広陽 | 1 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 28 | 7/9 | 川西 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ○ | |||||||||||||||
| 29 | 西帯 | 1 | 1 | 2 | 4 | ○ | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | 森の里 | 3 | 3 | ○ | |||||||||||||||||||
| 31 | 7/11 | 八中 | 0 | × | 3 | ||||||||||||||||||
| 32 | 7/16 | 広尾 | 1 | 2 | 3 | ○ | |||||||||||||||||
| 33 | 森の里 | 1 | 1 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||
| 34 | 7/18 | 八中 | 1 | 1 | 2 | × | 3 | ||||||||||||||||
| 35 | 7/22 | 開西 | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 36 | 明和 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 37 | 7/23 | 音更 | 1 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 38 | 明和 | 2 | 2 | × | 3 | ||||||||||||||||||
| 39 | 8/20 | 帯小 | 2 | 2 | 1 | 5 | ○ | ||||||||||||||||
| 40 | 大空 | 3 | 3 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||
| 41 | 8/27 | 若葉 | 0 | × | 1 | ||||||||||||||||||
| 42 | 9/15 | 鈴蘭 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ○ | |||||||||||||||
| 43 | 帯小 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ○ | 1 | |||||||||||||||
| 44 | 9/23 | 音更 | 2 | 1 | 3 | ○ | 2 | ||||||||||||||||
| 45 | 新得 | 0 | × | 3 | |||||||||||||||||||
| 46 | 若葉 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | 2 | ||||||||||||||||
| 47 | 10/1 | 新得 | 0 | × | 2 | ||||||||||||||||||
| 48 | 10/13 | 帯小 | 2 | 1 | 3 | 6 | ○ | 2 | |||||||||||||||
| 49 | 10/14 | 開西B | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | ||||||||||||||||
| 50 | 開西A | 2 | 2 | △ | 2 | ||||||||||||||||||
| 51 | 森の里 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | 2 | ||||||||||||||||
| 52 | 10/15 | 広陽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 53 | 東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ○ | 2 | |||||||||||||||
| 54 | 豊成 | 1 | 1 | × | 3 | ||||||||||||||||||
| 55 | 10/21 | 十勝女子 | 2 | 2 | 1 | 5 | ○ | ||||||||||||||||
| 56 | 10/29 | 釧路美原 | 0 | × | 4 | ||||||||||||||||||
| 57 | 釧路清明 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | |||||||||||||||||
| 58 | 釧路芦野 | 0 | × | 5 | |||||||||||||||||||
| 59 | 釧路美原 | 1 | 1 | 2 | × | 4 | |||||||||||||||||
| 60 | 11/5 | 若葉 | 3 | 3 | 3 | 9 | ○ | 6 | |||||||||||||||
| 61 | 12/7 | 若葉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | △ | 8 | ||||||||||||
| 62 | 12/9 | 森の里 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | 1 | |||||||||||||||
| 63 | 川西 | 2 | 1 | 1 | 4 | ○ | 2 | ||||||||||||||||
| 64 | 12/10 | 東 | 2 | 1 | 1 | 4 | ○ | 1 | |||||||||||||||
| 65 | 本別 | 1 | 1 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||||
| 66 | 森の里 | 0 | × | 2 | |||||||||||||||||||
| 67 | 12/17 | 光南 | 2 | 1 | 2 | 5 | ○ | ||||||||||||||||
| 68 | 光南 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ○ | ||||||||||||||
| 69 | 1/7 | 森の里 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | × | 8 | ||||||||||||||
| 70 | 1/28 | 八中 | 1 | 1 | × | 2 | |||||||||||||||||
| 71 | 明和 | 0 | × | 4 | |||||||||||||||||||
| 72 | 2/12 | 森の里 | 0 | × | 1 | ||||||||||||||||||
| 73 | 足寄 | 0 | × | 3 | |||||||||||||||||||
| 74 | 開西 | 1 | 1 | × | 3 | ||||||||||||||||||
| 75 | 2/29 | 若葉 | 2 | 1 | 1 | 4 | ○ | 3 | |||||||||||||||
| 76 | 3/3 | 豊成 | 1 | 1 | 2 | △ | 2 | ||||||||||||||||
| 77 | 明和 | 1 | 1 | × | 3 | ||||||||||||||||||
| 78 | 大空 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||||||||
| 79 | 柏 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||||||||
| 80 | 稲田 | 2 | 2 | ○ | |||||||||||||||||||
| 81 | 若葉 | 0 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 個人得点 | 54 | 45 | 35 | 18 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 202 | 129 | |||
| 95 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 全 試合 |
49 | 25 | 7 | 66.2% | |||||||||||||||||||
| 公式 戦 |
28 | 13 | 4 | 68.3% | |||||||||||||||||||
| 公式 戦 |
平均 得点 |
2.11 | 平均 失点 |
1.11 |
更新日 01/10/03
名前 keisei data