| 稲葉 | 佐久 間 |
須藤 | 上田 和 |
鈴木 | 上田 亘 |
恩田 | 松井 | 林@ | 佐藤 | 大山 | 西尾 | 太田 | 滝田 | 榎本 | 大谷 | 得点 | 勝敗 | 失点 | |||
| 月日 | 対戦相手 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5/1 | 稲田 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ○ | |||||||||||||
| 2 | 帯小 | 0 | △ | ||||||||||||||||||
| 3 | 若葉 | 1 | 4 | 5 | ○ | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 5/3 | 帯広Jr | 2 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
| 5 | 明和 | 0 | △ | ||||||||||||||||||
| 6 | 光南 | 0 | △ | ||||||||||||||||||
| 7 | 札幌広島 | 1 | 1 | × | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 5/8 | 士幌 | 1 | 1 | 2 | 4 | ○ | ||||||||||||||
| 9 | SSJr | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 10 | 鈴蘭 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | ○ | |||||||||||||
| 11 | 明星 | 0 | × | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 5/15 | 新得 | 1 | 1 | 2 | × | 4 | ||||||||||||||
| 13 | 5/22 | 広陽 | 1 | 1 | 2 | ○ | |||||||||||||||
| 14 | 6/19 | 広尾 | 1 | 1 | × | 3 | |||||||||||||||
| 15 | 6/22 | 若葉 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 6/25 | 大空 | 1 | 1 | 2 | △ | 2 | ||||||||||||||
| 17 | 6/26 | 広陽 | 0 | △ | |||||||||||||||||
| 18 | 音更 | 1 | 1 | × | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | 7/3 | 明星 | 1 | 1 | × | 3 | |||||||||||||||
| 20 | 7/17 | 緑陽台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | ○ | |||||||||||
| 21 | 7/24 | 清水 | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 22 | 音更 | 0 | × | ||||||||||||||||||
| 23 | 8/21 | 広陽 | 0 | × | 2 | ||||||||||||||||
| 24 | 9/10 | 森の里 | 1 | 1 | × | 2 | |||||||||||||||
| 25 | 9/17 | 音更 | 0 | × | 3 | ||||||||||||||||
| 26 | 森の里 | 1 | 1 | × | 3 | ||||||||||||||||
| 27 | 9/18 | 陸別 | 1 | 1 | 2 | × | 4 | ||||||||||||||
| 28 | 10/8 | 浦幌プリ | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | ||||||||||||||
| 29 | 川西 | 1 | 1 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
| 30 | 帯広Jr | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 31 | 釧路美原 | 0 | × | 1 | |||||||||||||||||
| 32 | 2/12 | SSJr | 1 | 5 | 2 | 8 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 33 | 緑ケ丘 | 1 | 1 | △ | 1 | ||||||||||||||||
| 34 | 帯広Jr | 0 | × | 2 | |||||||||||||||||
| 35 | 3/5 | 稲田 | 1 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
| 36 | 川西 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 37 | 明和 | 1 | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 38 | 森の里 | 0 | × | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 個人得点 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 71 | 42 |
更新日 01/10/04
名前 keisei data